プロジェクトの管理
プロジェクトを作成すると、プロジェクト名の付いた新しいタブが表示されます。このタブをクリックしてプロジェクトを選択すると、さまざまな機能を実行できます。以下のプロジェクト情報を表示できます:

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Name | 作成時にプロジェクトに割り当てられた名前。 |
| Description | プロジェクトの目的または範囲の概要または要約。 |
| Created | プロジェクトが最初に作成された日時。 |
| Modified | プロジェクトに対して最新の更新または変更が行われた日時。 |
| Owner | プロジェクトを作成したユーザーの一意のID。 |
| Embedded Target Default | プロジェクトの展開またはテスト用に選択されたデフォルトのプロセッサ(該当する場合)。 |
| Available Flash | プロジェクトで使用可能な合計フラッシュメモリ(KB単位)。ターゲットプロセッサに基づいて自動入力されます。 |
| Available RAM | プロジェクトで使用可能な合計RAM(KB単位)。ターゲットプロセッサに基づいて自動入力されます。 |
| Total # of Source Files | プロジェクトにアップロードされたファイルの総数。 |
| Data Sample Lists | 機械学習モデルのトレーニングまたはテストに使用される、プロジェクトに関連付けられたセグメント化されたデータサンプルのコレクション。迅速な意思決定が重要な組み込み環境では、大きなデータファイルは**Curate(整理)**ページで小さく管理しやすいサンプルに分割されます。これらのサンプルはモデルのトレーニングに使用され、モデルがハードウェアに展開される際の入力として機能し、効率的かつ即時の予測を保証します。 |
| Base Tools | プロジェクトの開発と分析のためにAI Exploreページで作成された基本的なツール。これらには、実験に使用可能な機械学習モデルまたは候補が含まれ、精度やRAM使用量などの詳細が表示されます。これらをサーバー上でエクスポートまたは複製して、さらなるテストを行うことができます。バックエンドで生成されたエクスポートパッケージはベースツールと呼ばれ、プロジェクト用に構築された初期モデルを表します。 |
| Trained Tools | これらのツールはベースツールの拡張版であり、プロジェクト固有のデータを使用した追加のトレーニングによって改善されています。各反復によってモデルのパフォーマンスが調整され、特定のプロジェクトのニーズを満たすように段階的に最適化されたバージョンになります。 |
| Project Users | 割り当てられた役割と権限を含む、プロジェクトにアクセスできるユーザーのリスト。 |
名前セクション プロジェクトの **Name(名前)**の横には、以下のオプションがあります:
- Edit(編集): これを使用して、プロジェクト名または説明を変更します。該当する場合は、Admin View Only チェックボックスを有効にすることもできます。Update をクリックして変更を保存します。
- Delete(削除): プロジェクトをシステムから完全に削除します。
プロジェクトユーザーセクション **Project Users(プロジェクトユーザー)**の横にある **User Settings(ユーザー設定)**ボタンを使用すると、プロジェクトにアクセスできるユーザーを管理できます。

- Project Ownership(プロジェクトの所有権):
プロジェクトを作成した場合、自動的に所有者として割り当てられます。
- **Access(アクセス)**セクションで、組織内の別のユーザーを選択して所有権を譲渡できます。
- 所有権が譲渡されると、このプロジェクトのユーザーアクセスを追加または変更する機能はなくなります。
- **Save(保存)**をクリックして、所有権の譲渡を確定します。
- Adding Users to a Project(プロジェクトへのユーザーの追加):
Select Users to add to: [Project Name] フィールドで、プロジェクトに追加する組織内のユーザーを選択します。
- 適切なアクセスレベルを割り当てます:
- View Only(表示のみ): 読み取り専用アクセス権を付与します。
- Full Access(フルアクセス): ユーザーがプロジェクトを表示、編集、および管理できるようにします。
- **Add User(ユーザーを追加)**をクリックして変更を確定します。
- 適切なアクセスレベルを割り当てます:
この機能により、プロジェクトに対する適切なレベルのアクセスと制御を維持しながら、シームレスなコラボレーションが保証されます。